Descargar Plan de estudios 2017
Descargar TABLA DE CONVALIDADES PLAN 2002 AL PLAN 2017
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP100 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 2 | 4 | 6 | 108 | S/P |
| CJP101 | DERECHO ROMANO | 4 | 2 | 6 | 108 | S/P |
| CJP102 | PENSAMIENTO POLITICO Y TEORIA DEL ESTADO | 3 | 2 | 5 | 90 | S/P |
| CJP103 | SOCIOLOGIA JURIDICA | 4 | 1 | 5 | 90 | S/P |
| CJP104 | DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS REGLAMENTOS | 2 | 2 | 4 | 72 | S/P |
| CJP105 | ETICA Y DEONTOLOGIA JURIDICA | 2 | 2 | 4 | 72 | S/P |
| TOTAL HORAS | 17 | 13 | 30 | 540 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP200 | DERECHO CIVIL I (PERSONAS Y ACTOS JURIDICOS) | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP101 |
| CJP201 | DERECHO PENAL I (PARTE GENERAL) | 4 | 2 | 6 | 108 | |
| CJP202 | DER.PROCESAL ORGANICO E INT.PRACTICA AL PROCED. | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP100 |
| CJP203 | DERECHO CONSTITUCIONAL I | 3 | 2 | 5 | 90 | CJP102 |
| CJP204 | ORATORIA JURIDICA | 2 | 2 | 4 | 72 | |
| CJP205 | DERECHO ADMINISTRATIVO | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP100 |
| TOTAL HORAS | 21 | 12 | 33 | 594 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP300 | DERECHO CIVIL II (BIENES) | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP200 |
| CJP301 | PENAL II (PARTE ESPECIAL) | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP201 |
| CJP302 | INTERNACIONAL PÚBLICO | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP203 |
| CJP303 | DERECHO AGRARIO | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP104 |
| CJP304 | FILOSOFÍA JURÍDICA | 2 | 2 | 4 | 72 | CJP100 |
| CJP305 | DERECHO DE HIDROCARBUROS Y MINERO | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP104 |
| CJP306 | LÓGICA JURÍDICA | 2 | 2 | 4 | 72 | |
| TOTAL HORAS | 19 | 15 | 34 | 612 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP400 | DERECHO CIVIL III (OBLIGACIONES) | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP200 CJP300 |
| CJP401 | PENAL III (PARTE ESP. Y LEGIS. PENAL ACCESORIA) | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP201 CJP301 |
| CJP402 | DERECHO CONSTITUCIONAL II Y PROCESAL CONSTITUCIONAL | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP102 CJP203 |
| CJP403 | DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION MULTINIVEL | 3 | 1 | 4 | 72 | DER203 |
| CJP404 | DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU PROCEDIMIENTO | 4 | 2 | 6 | 108 | DER202 |
| CJP405 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I | 2 | 2 | 4 | 72 | |
| TOTAL HORAS | 20 | 12 | 32 | 576 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP500 | DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP200 CJP300 |
| CJP501 | DERECHO COMERCIAL | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP300 CJP400 |
| CJP502 | SISTEMAS DE ADM. FINAN. Y CONTROL GUBERNAMENTAL | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP205 |
| CJP503 | DERECHO LABORAL Y SU PROCEDIMIENTO | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP202 |
| CJP504 | ECONOMÍA POLÍTICA | 3 | 1 | 4 | 72 | |
| CJP505 | DERECHO FINANCIERO, TRIBUTARIO Y ADUANERO | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP205 |
| CJP506 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II | 2 | 2 | 4 | 72 | CJP405 |
| TOTAL HORAS | 21 | 13 | 34 | 612 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP600 | TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS (PARTE GRAL. Y ESP.) | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP400 |
| CJP601 | PROCESAL CIVIL I | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP300 CJP400 |
| CJP602 | DERECHO PROCESAL PENAL I | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP301 CJP401 |
| CJP603 | DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO I | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP205 |
| CJP604 | DERECHO COMERCIAL II | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP501 |
| CJP605 | DERECHO DE LAS FAMILIAS Y SU PROCEDIMIENTO | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP202 |
| TOTAL HORAS | 22 | 12 | 34 | 612 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJP700 | DERECHO CIVIL V (SUCESIONES) | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP400 CJP600 |
| CJP701 | PROCESAL CIVIL II | 3 | 3 | 6 | 108 | CJP601-CJP701 |
| CJP702 | DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO II | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP603 |
| CJP703 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | 4 | 4 | 72 | CJP500 CJP600 | |
| CJP704 | DERECHO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE Y SU PROCED. | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP202 CJP605 |
| CJP705 | PROCESAL PENAL II Y LEY DEL MIN. PUBLICO | 4 | 2 | 6 | 108 | CJP602 |
| TOTAL HORAS | 23 | 4 | 34 | 612 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV1 | METODOS Y MEDIOS ALTERNAT.DE SOLUC.DE CONFLICTOS | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP601-CJP701 |
| CIV2 | CONTRATOS MODERNOS Y SUS REDES | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP600 |
| CIV3 | RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO DE DAÑOS | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP400-CJP600 |
| CIV4 | DERECHO BANCARIO | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP600 |
| CIV5 | TEORIA DE LA ARGUMENTACION Y TECNICAS DE LA LITIGACION CIVIL | 1 | 3 | 4 | 72 | CJP306 |
| CIV6 | PRACTICA I (CFONTRATOS, NOTARIAL, REGISTRAL, COMERCIAL Y OTROS) | 2 | 2 | 4 | 72 | CJP601-CJP701 |
| TOTAL HORAS | 15 | 9 | 24 | 432 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV7 | TALLER DE SEMINARIO DE TESIS | 0 | 4 | 4 | 72 | CJP506 |
| CIV8 | PRACTICA II (CONTRATOS, NOTARIAL, REGISTRAL, COMERCIAL Y OTROS) | 1 | 3 | 4 | 72 | TODAS |
| CIV9 | TALLER DE PRACTICA FORENSE CIVIL | 3 | 7 | 10 | 180 | TODAS |
| TOTAL HORAS | 4 | 14 | 18 | 324 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV10 | ACTIVIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN | 3 | 7 | 10 | 180 | CIV9 |
| TOTAL HORAS | 3 | 7 | 10 | 180 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON1 | DERECHO AUTONOMICO, PLUR. JUR. Y JURISD. IND. ORIG.CAM. | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP401 |
| CON2 | DERECHO DE INTEGRACIÓN, COOPERACIÓN Y RELAC. INTERNAC. | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP301 CJP401 |
| CON3 | SISTEMAS POLITICOS ELECTORALES | 2 | 2 | 4 | 72 | CJP201 |
| CON4 | DERECHO REGULATORIO Y DEL CONSUMIDOR | 2 | 2 | 4 | 72 | CJP301 CJP401 |
| CON5 | TEORIA DE LA ARG. Y TEC. DE LA LITIG. CONST. Y ESP. | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP306 |
| CON6 | PRACTICA I (PDTOS. CONST. ADM. Y DE REG. ESP. Y OTROS) | 1 | 3 | 4 | 72 | CJP602 CJP705 |
| TOTAL HORAS | 14 | 10 | 24 | 432 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON7 | TALLER DE SEMINARIO DE TESIS | 4 | 4 | 72 | CJP506 | |
| CON8 | PRACTICA II (PDTOS.CONST.ADM.Y DE REG. ESP. Y OTROS) | 1 | 3 | 4 | 72 | TODAS |
| CON9 | TALLER DE PRACTICA FORENSE CONSTITUCIONAL Y DE REGIMENES ESPECIALES | 4 | 6 | 10 | 180 | TODAS |
| TOTAL HORAS | 5 | 13 | 18 | 324 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON10 | ACTIVIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN | 2 | 8 | 10 | 180 | CON9 |
| TOTAL HORAS | 2 | 8 | 10 | 180 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN1 | MEDICINA LEGAL Y PSIQUIATRIA FORENSE | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP401 |
| PEN2 | DEFENSA LEGAL DEL ESTADO | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP301 CJP401 |
| PEN3 | CRIMINOLOGIA, VICTIMOLOGIA Y POLITICA CRIMINAL | 2 | 2 | 4 | 72 | CJP201 |
| PEN4 | INVESTIGACIÓN FORENSE PENAL | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP301 CJP401 |
| PEN5 | TEORIA DE LA ARG. Y TEC. DE LA LITIGACION PENAL | 3 | 1 | 4 | 72 | CJP306 |
| PEN6 | PRACTICA I | 1 | 3 | 4 | 72 | CJP602 CJP705 |
| TOTAL HORAS | 15 | 9 | 24 | 432 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN7 | TALLER DE SEMINARIO DE TESIS | 4 | 4 | 72 | CJP506 | |
| PEN8 | PRACTICA II | 1 | 3 | 4 | 72 | TODAS |
| PEN9 | TALLER DE PRACTICA FORENSE PENAL | 2 | 8 | 10 | 180 | TODAS |
| TOTAL HORAS | 3 | 15 | 18 | 324 |
| SIGLA | MATERIA | H/T | H/P | H/S | H/TOTAL | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN10 | ACTIVIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN | 2 | 8 | 10 | 180 | PEN9 |
| TOTAL HORAS | 3 | 15 | 18 | 324 |
| TOTAL HORAS DE LA CARRERA | 124 | 115 | 283 | 5.094 |
