| Nº | Codigo | Sigla | Materia | Hrs. Teor. | Hrs. Prac. | TOTAL HORAS SEMANA | TOTAL COSTO DOCENTE: 18 SEMANAS A BS. 75 HORA DOCENTE | COSTO CON 40 ESTUDIANTES | MONTO DE MATRICULA |
| Semestre : 1 | |||||||||
| 1 | 6268 | CJP100 | INTRODUCCION AL DERECHO | 2 | 4 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 2 | 6269 | CJP101 | DERECHO ROMANO | 4 | 2 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 3 | 6270 | CJP102 | PENSAMIENTO POLITICO Y TEORIA DEL ESTADO | 3 | 2 | 5 | 6750 | 168,75 | 165 |
| 4 | 6271 | CJP103 | SOCIOLOGIA JURIDICA | 4 | 1 | 5 | 6750 | 168,75 | 165 |
| 5 | 6272 | CJP104 | DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS REGLAMENTOS | 2 | 2 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| 6 | 6273 | CJP105 | ETICA Y DEONTOLOGIA JURIDICA | 2 | 2 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| Semestre : 3 | |||||||||
| 13 | 6387 | CJP300 | DERECHO CIVIL II (BIENES) | 3 | 3 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 14 | 6389 | CJP302 | DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO | 3 | 1 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| 15 | 6390 | CJP303 | DERECHO AGRARIO | 3 | 3 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 16 | 6391 | CJP304 | FILOSOFIA JURIDICA | 2 | 2 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| 17 | 6392 | CJP305 | DERECHO DE HIDROCARBUROS Y MINERO | 3 | 1 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| 18 | 6393 | CJP306 | LOGICA JURIDICA | 2 | 2 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| Semestre : 5 | |||||||||
| 25 | 6503 | CJP500 | DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL | 3 | 1 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| 26 | 6504 | CJP501 | DERECHO COMERCIAL | 4 | 2 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 27 | 6506 | CJP503 | DERECHO LABORAL Y SU PROCEDIMIENTO | 3 | 3 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 28 | 6507 | CJP504 | ECONOMIA POLITICA | 3 | 1 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| 29 | 6508 | CJP505 | DERECHO FINANCIERO, TRIBUTARIO Y ADUANERO | 3 | 3 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 30 | 6509 | CJP506 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II | 2 | 2 | 4 | 5400 | 135,00 | 135 |
| Semestre : 7 | |||||||||
| 37 | 6580 | CJP700 | DERECHO CIVIL V (SUCESIONES) | 4 | 2 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 38 | 6581 | CJP701 | DERECHO PROCESAL CIVIL II | 3 | 3 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
| 39 | 6585 | CJP705 | PROCESAL PENAL II Y LEY DEL MIN. PUBLICO | 4 | 2 | 6 | 8100 | 202,50 | 200 |
