El agua es un elemento vital para la vida y desarrollo humano, por tal motivo se requiere conocer sus características físicas, químicas, microbiológicas, para ser utilizada en usos diversos.
El control de calidad de este elemento es indispensable, ya que de ello depende la vida de las personas y la calidad de los productos que requieren este líquido elemento en su elaboración.
Considerando el uso para el cual está destinada el agua, el CEANID oferta los siguientes análisis:
N° | DETERMINACION ANALITICA | PRECIO UNITARIO( Bs.) |
Analisis Organoleptico | ||
1 | Aspecto | 15.00 |
2 | Olor | 15.00 |
3 | Sabor | 15.00 |
Análisis Microbiológico | ||
1 | Pseudomonas aeroginosas | 100.00 |
2 | Coliformes fecales | 100.00 |
3 | Coliformes totales | 100.00 |
4 | Escherichia coli | 100.00 |
5 | Heterótrofos | 90.00 |
Análisis Fisicoquímico | ||
1 | Acidéz titulable | 15.00 |
2 | Alcalinidad total | 15.00 |
3 | Antimonio | 150.00 |
4 | Arsénico | 150.00 |
5 | Bicarbonatos | 15.00 |
6 | Cadmio* | 150.00 |
7 | Calcio* | 15.00 |
150.00 | ||
8 | Carbonatos | 15.00 |
9 | Ceniza | 70.00 |
10 | Cianuros | 150.00 |
11 | Cloro activo | 15.00 |
60.00 | ||
12 | Cloro total | 15.00 |
60.00 | ||
13 | Cloruros | 25.00 |
14 | Cobalto* | 150.00 |
15 | Cobre* | 150.00 |
16 | Color | 15.00 |
17 | Conductividad eléctrica | 15.00 |
18 | Cromo* | 150.00 |
19 | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | 100.00 |
20 | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 100.00 |
21 | Dureza total | 15.00 |
22 | Fósforo total | 90.00 |
23 | Grasas y aceites | 100.00 |
24 | Hierro total | 150.00 |
25 | Hidratos de Carbono | 70.00 |
26 | Indice de Langelier | 15.00 |
27 | Litio* | 150.00 |
28 | Magnesio* | 10.00 |
150.00 | ||
29 | Manganeso* | 150.00 |
30 | Mercurio* | 200.00 |
31 | Metales en sedimentos | 180.00 |
32 | Niquel | 150.00 |
33 | Nitratos | 80.00 |
34 | Nitritos | 60.00 |
35 | Nitrógeno amoniacal | 40.00 |
36 | Nitrógeno orgánico | 80.00 |
37 | Nitrógeno total | 80.00 |
38 | Oxígeno disuelto | 15.00 |
39 | pH | 15.00 |
40 | Plomo* | 150.00 |
41 | Potasio* | 100.00 |
42 | Plaguidas ( Paquete de plaguicidas previa consulta con el laboratorio) | 1,000.00 |
43 | RAS | 10.00 |
44 | Salinidad | 15.00 |
45 | Sodio* | 100.00 |
46 | Sólidos fijos (550 ºC) | 75.00 |
47 | Sólidos sedimentables | 60.00 |
48 | Sólidos Disueltos | 10.00 |
50.00 | ||
49 | Sólidos suspendidos | 10.00 |
50.00 | ||
50 | Sólidos totales | 50.00 |
51 | Sólidos volátiles solubles | 75.00 |
52 | Sólidos volátiles suspendidos | 10.00 |
75.00 | ||
53 | Sólidos volátiles totales | 75.00 |
54 | Sulfatos | 40.00 |
55 | Sulfuros | 70.00 |
56 | Temperatura | 15.00 |
57 | Turbiedad | 15.00 |
58 | Zinc* | 150.00 |
Todos estas parámetros son evaluados de acuerdo a los requisitos de la norma 512 que es la legislación vigente en Bolivia, contáctenos y conozca como el CEANID puede apoyarle en la evaluación de su calidad de agua.