Cuando compramos cualquier tipo de alimento, es importante conocer que cumpla con estándares de calidad, estos son determinados a través de ensayos en laboratorio.
El control de calidad es lo que diferencia dos productos similares, lo que garantiza al cliente que el producto está correcto y que es comestible.
El control de calidad en los alimentos es la utilización de parámetros físicos, químicos, microbiológicos, nutricionales y sensoriales para lograr que un alimento sea sano y nutricional.
Intervienen en estas propiedades de los alimentos atributos específicos, analizados mediante métodos que pueden ser:
Métodos Físicos: Las propiedades físicas objeto de estos métodos son;
La apariencia: Que se determina por medio de El color( Medida del matiz, intensidad ).
La Textura: Que está relacionada con características físicas como dureza, elasticidad, etc.
Métodos químicos: Incluyen los métodos destinados a determinar los componentes nutritivos de los alimentos, los que afectan a su sabor y los considerados como contaminantes o impurezas tales como;
Método clásico: Se emplean en la determinación de humedad, cenizas, materia grasa, fibra, etc.
Métodos instrumentales: Opticos, los atómicos para la determinación de metales y las técnicas moleculares (UV-Visible), para determinar compuestos orgánicos; Electroquímicos, potenciométricos(electrodos selectivos) o valoraciones potenciometricas; cromatográficos(Gaseosa y Líquida) La cromatografía de gases para la determinación de gases de sustancias volátiles ( aromas), la cromatografía líquida para cuantificar residuos de sustancias orgánicas en diversas matrices
Las matrices con las que se trabajan en alimentos son:
La oferta de análisis de alimentos tiene el siguiente tarifario:
| N° | DETERMINACION ANALITICA | PRECIO UNITARIO( Bs.) |
| Análisis Microbiológico | ||
| 1 | Coliformes fecales | 100.00 |
| 2 | Coliformes totales | 100.00 |
| 3 | Escherichia coli | 100.00 |
| 4 | Bacterias aeróbias mesófilas | 100.00 |
| 5 | Mohos y Levaduras | 100.00 |
| 6 | Salmonella | 130.00 |
| 7 | Staphylococcus aureus | 130.00 |
| Análisis Fisicoquímico | ||
| 1 | Acidéz titulable | 50.00 |
| Acidez titulable | 40.00 | |
| Acidéz titulable | 30.00 | |
| 2 | Acidez fija | 50 |
| 3 | Acidez Volátil | 10 |
| 4 | Antimonio* | 180.00 |
| 5 | Arsénico* | 180.00 |
| 6 | Azúcares reductores | 90.00 |
| 7 | Azúcares totales | 100.00 |
| 8 | Benzoatos | 80.00 |
| 9 | Bromato de potasio | 40.00 |
| 10 | Cadmio* | 180.00 |
| 11 | Calcio* | 180.00 |
| 12 | Ceniza | 70.00 |
| 13 | Ciclamatos | 40.00 |
| 14 | Colorantes | 40.00 |
| 15 | Cloruro de sodio | 40.00 |
| 16 | Cobalto* | 180.00 |
| 17 | Cobre* | 180.00 |
| 18 | Conductividad eléctrica | 15.00 |
| 19 | Cromo* | 180.00 |
| 20 | Densidad relativa a 20 ºC | 40.00 |
| 21 | Extracto seco total | 40.00 |
| 22 | Extracto etéreo | 90.00 |
| 23 | Fósforo total | 90.00 |
| 24 | Fibra Bruta | 100.00 |
| 25 | Gluten húmedo | 50.00 |
| 26 | Gluten seco | 70.00 |
| 27 | Grasa | 90.00 |
| 28 | Hierro total* | 180.00 |
| 29 | Hierro total | 100.00 |
| 30 | Humedad y materiales volátiles | 40.00 |
| 31 | Impurezas Insolubles | 70.00 |
| 32 | Indice de solubilidad | 20.00 |
| 33 | Indice de peróxido | 90.00 |
| 34 | Indice de refracción | 15.00 |
| 35 | Litio* | 180.00 |
| 36 | Lípidos totales | 90.00 |
| 37 | Magnesio* | 180.00 |
| 38 | Manganeso* | 180.00 |
| 39 | Materia insoluble en agua | 40.00 |
| 40 | Materia grasa | 50.00 |
| 41 | Niquel* | 180.00 |
| 42 | Nitritos | 90.00 |
| 43 | Nitrógeno amoniacal | 40.00 |
| 44 | Nitrógeno total | 80.00 |
| 45 | pH | 15.00 |
| 46 | Plomo* | 180.00 |
| 47 | Potasio* | 180.00 |
| 48 | Polarización (pureza) | 60.00 |
| 49 | Proteina total | 100.00 |
| 50 | Prueba de frío | 10.00 |
| 51 | Pureza (como NaCl) | 40.00 |
| 52 | Prueba de amoniaco de eber | 40.00 |
| 53 | Rancidez | 40.00 |
| 54 | Sacarina | 40.00 |
| 55 | Sacarosa aparente | 10.00 |
| 56 | Sólidos insolubles | 40.00 |
| 57 | Sólidos solubles (ºBrix) | 15.00 |
| 58 | Sodio* | 180.00 |
| 59 | Sólidos totales | 40.00 |
| 60 | Sulfatos | 100.00 |
| 61 | Vitamina A | 150.00 |
| 62 | Yodo | 60.00 |
| 63 | Zinc * | 180.00 |
