El sector vitivinícola de Tarija se encuentra inmerso en un importante proceso de actualización tecnológica, innovación y mejoramiento. En este contexto es interesante resaltar la actividad y la innovación de muchas bodegas que experimentan con nuevas variedades de uva y la utilización de las uvas autóctonas, así como con nuevas tecnologías para producir vinos más adaptados al gusto del consumidor. Todos estos cambios conllevan la necesidad de un análisis y control de calidad acorde a las exigencias del mercado actual.
El CEANID ha implementado metodologías analíticas específicas para bebidas alcohólicas, siguiendo los lineamientos de la legislación nacional e internacional.
Las Bebidas alcohólicas se preparan a partir de frutas sometidos a la fermentación alcohólica. Entre las que más se producen en nuestro departamento y por ende las que se analizan con mayor frecuencia son: vino y singani.
Vino: Se obtiene a partir de uva mediante fermentación alcohólica.
Singani: El producto genuino boliviano obtenido mediante la destilación del vino base proveniente de la uva blanca Moscatel de Alejandría.
| CENTRO DE ANÁLISIS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO «CEANID» | |||
| Tarifario de Análisis de Vinos y destilados | |||
| N° | DETERMINACION ANALITICA | PRECIO UNITARIO( Bs.) | MATRIZ |
| 1 | Acidéz titulable | 50.00 | Bebidas alcohólicas, vinos, cerveza |
| 2 | Acidez volatil | 65 | Destilados, vinos |
| 3 | Anhidrido sulfuroso libre | 40 | Vinos |
| 4 | Anhídrido Sulfuroso total | 40 | Destilados, vinos |
| 5 | Arsénico | 150.00 | Destilados |
| 6 | Azúcares reductores | 90.00 | vinos |
| 7 | Azúcares totales | 100.00 | Bebidas alcohólicas |
| 8 | Azucares no reductores | 100 | Vinos |
| 9 | Ceniza | 70.00 | Vinos |
| 10 | Cobre | 150.00 | Destilados |
| 11 | Densidad relativa a 20 ºC | 40.00 | Bebidas Alcohólicas |
| 12 | Extracto seco total | 40.00 | Bebidas Alcohólicas |
| 13 | Extracto del mosto original | 10 | Cerveza |
| 14 | Extracto real | 60 | Cerveza |
| 15 | Extracto aparente | 60 | Cerveza |
| 16 | Extracto seco libre | 140 | Vinos |
| 17 | Grado alcoholico | 30 | Destilados |
| 18 | Grado alcoholico | 60 | Vinos |
| 19 | Grado de fermentacion | 10 | Cerveza |
| 20 | Hierro total | 150.00 | Vinos |
| 21 | Metanol | 100 | Destilados |
| 22 | Nitrogeno Total | 100 | Cerveza |
| 23 | pH | 15.00 | Vinos |
| 24 | Plomo | 150.00 | Destilados |
| 25 | Sólidos solubles (ºBrix) | 15.00 | Vinos |
| 26 | Sulfatos | 40 | Vinos |
| 27 | Zinc | 150 | Vinos |
