
Paradas
| PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA | CAMPUS UNIVERSITARIO SALIDA CALLE ESPAÑA |
| PARADA Nro 1. | AV. Jaime Paz Z. – Rotonda San Gerónimo. |
| PARADA Nro 2. | AV. Jaime Paz Z. – Rotonda Aeropuerto. |
| PARADA Nro 3. | AV. Jaime Paz Z. – Entrada Esc. Castelfor Castellanos. |
| PARADA Nro 4. | AV. Jaime Paz Z. – Parada al Chaco. |
| PARADA Nro 5. | AV. Jaime Paz Z. – Entrada Av. El Periodista. |
| PARADA Nro 6. | AV. Jaime Paz Z. – Surtidor San Jorge. |
| PARADA Nro 7. | AV. Jaime Paz Z. – Entrada Av. San Salvador. |
| PARADA Nro 8. | AV. Jaime Paz Z. – Matadero Municipal. |
| PARADA Nro 9. | Tranca el Portillo. |
| PUNTO DE LLEGADA/PARTIDA. | PARADA Y.P.F.B. |
Horarios
| TURNO MAÑANA | |||
| LUGAR DE PARTIDA | HORA DE PARTIDA | LUGAR DE LLEGADA | HORA DE LLEGADA |
| El portillo frente oficinas YPFB | 6:35 am | Campus Universitario | 6:55 |
| El portillo frente oficinas YPFB | 7:35 am | Campus Universitario | 7:55 |
| El portillo frente oficinas YPFB | 8:35 am | Campus Universitario | 8:55 |
| TURNO NOCHE | |||
| Campus universitario | 18:30 | El portillo frente oficinas YPFB | 18:50 |
| Campus Universitario | 19:30 | El portillo frente oficinas YPFB | 19:50 |
| Campus Universitario | 20:30 | El portillo frente oficinas YPFB | 20:50 |
| Campus Universitario | 21:30 | El portillo frente oficinas YPFB | 21:50 |

Paradas línea Nº 2
| PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA | CAMPUS UNIVERSITARIO SALIDA CALLE ESPAÑA |
| PARADA Nro 1. | Av. Circunvalación – Julio Romero. |
| PARADA Nro 2. | Av. Circunvalación – BOSQUESILLO. |
| PARADA Nro 3. | Av. Circunvalación – Av. Gamoneda. |
| PARADA Nro 4. | Av. Circunvalación – Rotonda del Avión. |
| PARADA Nro 5. | Av. Circunvalación – Av. La Paz. |
| PARADA Nro 6. | Av. Circunvalación – Av. San Cristóbal. |
| PARADA Nro 7. | Av. Circunvalación – Av. San Bernardo. |
| PARADA Nro 8. | Av. Circunvalación – Suipacha (Entrada CAR GAS). |
| PARADA Nro 9. | Av. Circunvalación – Av. Mejillones. |
| PARADA Nro 10. | Av. Circunvalación – Prolong. Av. Ballivián. |
| PARADA Nro 11. | Av. Circunvalación – Av. Froilán Tejerina (TORRE) |
| PARADA Nro 12. | Av. Circunvalación – E.P.I. Chapacos. |
| PARADA Nro 13. | Av. Circunvalación – Posta Centro Guadalquivir. |
| PARADA Nro 14. | Av. Panamericana – Entrada parque Urbano. |
| PARADA Nro 15. | AV. Panamericana – Parada al Norte. |
| PUNTO DE LLEGADA/PARTIDA. | ROTONDA ENTRADA SAN MATEO. |
HORARIOS DE SALIDA/LLEGADA LÍNEA 2
| TURNO MAÑANA | |||
| LUGAR DE PARTIDA | HORA DE PARTIDA | LUGAR DE LLEGADA | HORA DE LLEGADA |
| Rotonda cruce San Mateo. | 6:30 am | Campus Universitario | 6:55 |
| Rotonda cruce San Mateo. | 7:30 am | Campus Universitario | 7:55 |
| Rotonda cruce San Mateo. | 8:30 am | Campus Universitario | 8:55 |
| TURNO NOCHE | |||
| Campus universitario | 18:30 | Rotonda cruce San Mateo. | 19:00 |
| Campus Universitario | 19:30 | Rotonda cruce San Mateo. | 20:00 |
| Campus Universitario | 20:30 | Rotonda cruce San Mateo. | 21:00 |
| Campus Universitario | 21:30 | Rotonda cruce San Mateo. | 22:00 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Linea 3″ tab_id=»1519831375661-916d4768-0d9c»][vc_column_text] 
Paradas Línea Nº 3
| PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA | CAMPUS UNIVERSITARIO SALIDA CALLE ESPAÑA |
| PARADA Nro 1. | Av. La Banda – Rotonda del León. |
| PARADA Nro 2. | Av. La Banda – Gruta de la Virgen. |
| PARADA Nro 3. | Av. La Banda Mercado San Martín. |
| PARADA Nro 4. | Av. Los Sauces – Entrada Obrajes. |
| PARADA Nro 5. | Av. Los Sauces – Surtidor Tarija. |
| PARADA Nro 6. | Julio Arce C. – Noelia Martínez. |
| PARADA Nro 7. | Julio Arce C. – Iglesia Virgen de Guadalupe. |
| PARADA Nro 8. | Julio Arce C. – Héroes de la Independencia (Rotonda SENAC) |
| PARADA Nro 9. | Héroes de la Independencia – 6 de agosto. |
| PARADA Nro 10. | 6 de agosto – Los Molles. |
| PARADA Nro 11. | Los Molles – Héroes de la Independencia (Rotonda Payta) |
| PARADA Nro 12. | Héroes de la Independencia – Cruce San Andrés. (Entrada S.O.S) |
| PARADA Nro 13. | Héroes de la Tablada – C/Comadres. |
| PARADA Nro 14. | Héroes de la Tablada – Aldeas Infantiles S.O.S. |
| PUNTO DE LLEGADA/PARTIDA. | Héroes de la Tablada – Cancha ALTO SENAC. |
Horarios de Salida/Llegada Línea 3
| TURNO MAÑANA | |||
| LUGAR DE PARTIDA | HORA DE PARTIDA | LUGAR DE LLEGADA | HORA DE LLEGADA |
| Alto Senac. | 6:30 am | Campus Universitario | 6:55 |
| Alto Senac. | 7:30 am | Campus Universitario | 7:55 |
| Alto Senac. | 8:30 am | Campus Universitario | 8:55 |
| TURNO NOCHE | |||
| Campus universitario | 18:30 | Alto Senac. | 19:00 |
| Campus Universitario | 19:30 | Alto Senac. | 20:00 |
| Campus Universitario | 20:30 | Alto Senac. | 21:00 |
| Campus Universitario | 21:30 | Alto Senac. | 22:00 |
