Tabla sinóptica
| Índice UV | Intensidad W/m2 | Minutos para quemar piel normal | Alerta |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,23 | 21 | Naranja: Moderado |
| 7 | 2,60 | 18 | |
| 8 | 2,97 | 16 | Roja: Alto |
| 9 | 3,34 | 14 | |
| 10 | 3,71 | 13 | Morada: Muy alto |
| 11 | 4,08 | 12 | |
| 12 | 4,46 | 11 | Violeta: extrema |
| 13 | 4,83 | 10 | |
| 14 | 5,20 | 9 | |
| 15 | 5,57 | 8 | |
| 16 | 5,94 | 8 |
