Nivel | Licenciatura |
Duración | 10 semestres |
GRADO ACADÉMICO | Licenciado en Ingeniería agroindustrial |
TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL | Ingeniero Agroindustrial |
- Diseño y Optimización de los Procesos agroindustriales para
aumentar eficiencia y calidad de productos.2. Gestiona y Coordina la cadena desde la producción
agrícola hasta la distribución para un flujo eficiente.3. Establece sistemas que garanticen que los productos
cumplan con estándares de calidad.4. Investiga y genera nuevos productos que respondan a las
demandas del mercado.5. Implementa prácticas y tecnologías sostenibles, evalúa el
impacto ambiental y optimiza recursos.
PRIMER SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
1 | MAT011 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL |
2 | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I |
3 | FIS011 | FISICA I |
4 | QMC011 | QUIMICA GENERAL |
5 | ART011 | DIBUJO TECNICO |
6 | LIN011 | REDACCION TECNICA Y CIENTIFICA |
|
| SUBTOTALES |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
7 | MAT013 | ESTADISTICA Y PROBABILIDAD |
8 | MAT014 | ANALISIS MATEMATICO II |
9 | QMC012 | QUIMICA ORGANICA |
10 | FIS012 | FISICA II |
11 | AGR011 | BIOLOGIA GENERAL |
12 | PRO011 | PRODUCCION DE METABOLITOS |
|
| SUBTOTALES |
TERCER SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
13 | MET021 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION |
14 | MAT021 | ECUACIONES DIFERENCIALES |
15 | QMC021 | FISICOQUIMICA |
16 | PRO022 | SISTEMA DE PRODUCCION ANIMAL |
17 | IAC021 | INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADORA |
18 | PRO021 | INTRODUCCION A LA AGROINDUSTRIA |
|
| SUBTOTALES |
CUARTO SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
19 | ADM021 | ECONOMIA AGROINDUSTRIAL |
20 | PRQ021 | TERMODINAMICA |
21 | QMC024 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL |
22 | PRO023 | SISTEMA DE PRODUCCION VEGETAL |
23 | SEG021 | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24 | CAL021 | BIOQUIMICA AGROINDUSTRIAL |
|
| SUBTOTALES |
QUINTO SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
25 | ADM031 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION |
26 | DEI031 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS |
27 | PRO031 | OPERACION AGROINDUSTRIAL I |
28 | CAL031 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS |
29 | LEG031 | LEGISLACION INDUSTRIAL |
30 | PRO032 | TECNOLOGIA DE LA CONSERVACION |
|
| SUBTOTALES |
SEXTO SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
31 | ADM033 | COSTO Y COMERCIO AGROINDUSTRIAL |
32 | PRO033 | OPERACION AGROINDUSTRIAL II |
33 | CAL032 | ANALISIS DE ALIMENTOS |
34 | CAL033 | BIOTECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL |
35 | PRO035 | BROMATOLOGIA Y LEGISLACION SANITARIA |
36 | PRO034 | MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL |
|
| SUBTOTALES |
SEPTIMO SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
37 | PRO041 | TECNOLOGIA DE LAS BEBIDAS |
38 | PRO042 | TECNOLOGIA DE LOS SACARIDOS |
39 | PRO043 | TECNOLOGIA DE LAS GRASAS Y LOS ACEITES |
40 | PRO045 | TECNOLOGIA DE LA FRUTAS Y HORTALIZAS |
41 | ENG041 | ENERGIA BIOMASA Y COMBUSTIBLES |
42 | PRO044 | TRATAMIENTO DE DESECHOS AGROINDUSTRIALES |
|
| SUBTOTALES |
OCTAVO SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
43 | ECO042 | ELABORACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION PROYECTOS |
44 | PRO046 | TECNOLOGIA DE CUEROS Y TEXTILES |
45 | PRO047 | TECNOLOGIA DE LACTEOS |
46 | PRO048 | TECNOLOGIA DE CARNICOS |
47 | PRO049 | TECNOLOGIA DE CEREALES |
48 | ADM041 | SISTEMA DE GESTION INTEGRAL |
|
| SUBTOTALES |
NOVENO SEMESTRE | ||
Nº | SIGLA | MATERIA |
49 | CAL051 | PROYECTO AGROINDUSTRIAL I |
50 | ADM051 | EMPRENDIMIENTO Y AGRONEGOCIOS |
51 | ADM052 | ADMINISTRACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL |
52 | PRQ055 | DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES |
53 | PRQ053 | AUTOMATIZACION Y CONTROL |
54 | PRQ051 | TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS |
|
| SUBTOTALES |
DECIMO SEMESTRE | ||
N° | SIGLA | MATERIA |
55 | PRO051 | PRACTICA EMPRESARIAL |
56 | PRY 052 | PROYECTO AGROINDUSTRIAL ll |
|
| SUBTOTALES |
MODALIDADES DE ACCESO 2025

PRIMERA PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA
INSCRIPCIONES: 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2024.
PRUEBA: 18 de diciembre de 2024.
ADMISIONES ESPECIALES: Bachilleres de la gestión 2024 con promedio en el ultimo curso de 86 o mas, son disposiciones institucionales, mediante el cual, las personas que deseen iniciar o continuar estudios universitarios quedan liberadas de cumplir con la exigencia de admisión del Curso Preuniversitario o la Prueba de Suficiencia Académica

La documentación requerida para la inscripción a la prueba de Suficiencia Académica es el siguiente:
- Fotocopia del Título de Bachiller o Fotocopia de la libreta de 6to. de secundaria
- Fotocopia simple de documento de identidad-
- Cancelación de la inscripción de 700 Bs. colegios fiscales, 800 bs colegios particulares
- Puede hacerlo directamente en nuestras oficinas o de manera virtual ingresar a https://admision.uajms.edu.bo/registro/register y registrarse como usuario, se requiere un correo electrónico válido.
- Una vez registrado, revise su correo electrónico en el cual encontrará información para validar el registro.
- Ingrese nuevamente a https://admision.uajms.edu.bo/registro/logincon el usuario y contraseña asignado.
- Complete sus datos.
- Adjunte los documentos requeridos.
- Seleccione la carrera a la cual desea inscribirse.
- Se le mostrará información de la cuenta y monto de pago a realizar.
- Realice el pago de acuerdo al monto en la pasarela de pago que tiene la facultad.
- Ingrese nuevamente a https://admision.uajms.edu.bo/registro/login con el usuario y contraseña asignado, para mayor consulta comuniquese al 74539359