GESTION 2025
NIVEL | PERIODO | MATERIA | GRUPO | DOCENTE |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ENF101 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA I | 1 | BURGOS IRAHOLA MIRIAM GIORGINA |
1 | 1 | ENF101 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA I | 2 | BURGOS IRAHOLA MIRIAM GIORGINA |
1 | 1 | ENF101 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA I | 3 | PERALTA VASQUEZ NORA |
1 | 1 | ENF101 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA I | 4 | HUARACHI FELIX AUSBERTO |
1 | 1 | ENF101 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA I | 5 | FLORES ANTEZANA ANGELA |
1 | 1 | ENF101 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA I | 6 | MOLLO MIRANDA ZHEYMAR ZOFAR |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 1 | CABRERA TRONCOSO ANA MARCELA |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 2 | OJEDA LEAÑO CARMEN ROSA |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 3 | ROMERO ORTEGA LEANDRA LILA |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 4 | ROMERO ORTEGA LEANDRA LILA |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 5 | ARMELLA FERNANDEZ LILIANA |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 6 | RIOS TAPIA RODRIGO FAVIAN |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 7 | ARMELLA FERNANDEZ LILIANA |
1 | 1 | ENF102 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA I | 8 | RIOS TAPIA RODRIGO FAVIAN |
1 | 1 | ENF103 – MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 1 | ARAOZ CHOQUE PATRICIA JANETH |
1 | 1 | ENF103 – MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 2 | ARAOZ CHOQUE PATRICIA JANETH |
1 | 1 | ENF103 – MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 3 | BRIANCON AYO CAROLA |
1 | 1 | ENF103 – MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 4 | COCA MALLEA IVAN MARCIAL |
1 | 1 | ENF103 – MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 5 | COCA MALLEA IVAN MARCIAL |
1 | 1 | ENF103 – MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 6 | BERRIOS CORDERO INGREED CLARIVEL |
1 | 1 | ENF103 – MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 7 | SANTA CRUZ JURADO ANGELA MARIA |
1 | 1 | ENF104 – BIOLOGIA Y GENETICA | 1 | BALANZA OROZCO ARACELY JESUS |
1 | 1 | ENF104 – BIOLOGIA Y GENETICA | 2 | BERRIOS CORDERO INGREED CLARIVEL |
1 | 1 | ENF104 – BIOLOGIA Y GENETICA | 3 | TORREZ GUIBARRA LINO AMERICO |
1 | 1 | ENF104 – BIOLOGIA Y GENETICA | 4 | MARTINEZ QUISPE MIGUEL MARCO |
1 | 1 | ENF104 – BIOLOGIA Y GENETICA | 5 | NAVA LOPEZ RUTH FANNY |
1 | 1 | ENF104 – BIOLOGIA Y GENETICA | 6 | BERRIOS CORDERO INGREED CLARIVEL |
1 | 1 | ENF104 – BIOLOGIA Y GENETICA | 7 | DONAIRE CORAITE GRETEL |
1 | 1 | ENF105 – PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 1 | TORREJON MORALES EVER RICARDO |
1 | 1 | ENF105 – PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 2 | TRUJILLO TAPIA MIREYA MARIEL |
1 | 1 | ENF105 – PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 3 | NUÑEZ CONDORI MONICA |
1 | 1 | ENF105 – PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 4 | GARECA BORJA MERY |
1 | 1 | ENF105 – PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 5 | WAYER SOLORZANO MARISOL |
1 | 1 | ENF105 – PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO | 6 | CHAVEZ ROCHA KAREN YOSHIMIA |
1 | 1 | ENF106 – EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 1 | ROCHA VILLARROEL CARMEN MELISSA |
1 | 1 | ENF106 – EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 2 | ACOSTA RIOS MARIA JULIA |
1 | 1 | ENF106 – EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 3 | JIJENA MALDONADO PATRICIA MARCELA |
1 | 1 | ENF106 – EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 4 | VIDAURRE ORELLANA CLAUDIA |
1 | 1 | ENF106 – EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 5 | FARFAN RAMOS CESILIA MONICA |
1 | 1 | ENF106 – EXPRESION ORAL Y ESCRITA | 6 | FARFAN RAMOS CESILIA MONICA |
3 | 1 | ENF201 – FARMACOLOGIA I | 1 | SEGADE JURADO SELVA TERESA |
3 | 1 | ENF201 – FARMACOLOGIA I | 2 | CASTRILLO SAAVEDRA ANA MARIA |
3 | 1 | ENF201 – FARMACOLOGIA I | 3 | CASTRILLO SAAVEDRA ANA MARIA |
3 | 1 | ENF202 – BIOQUIMICA Y LABORATORIO | 1 | VASCO ARENAS RUDY NELSON |
3 | 1 | ENF202 – BIOQUIMICA Y LABORATORIO | 2 | BONILLAS ALCOBA CELIA MIRIAN |
3 | 1 | ENF202 – BIOQUIMICA Y LABORATORIO | 3 | CAMACHO MONZON MADELEINE |
3 | 1 | ENF203 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA I | 1 | PAZ CASTRO BLANCA ELENA |
3 | 1 | ENF203 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA I | 2 | PAZ CASTRO BLANCA ELENA |
3 | 1 | ENF203 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA I | 3 | ECHEVERRIA GOMEZ EVA |
3 | 1 | ENF204 – ENF. COMUNITARIA II | 1 | CABRERA TRONCOSO ANA MARCELA |
3 | 1 | ENF204 – ENF. COMUNITARIA II | 2 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
3 | 1 | ENF204 – ENF. COMUNITARIA II | 3 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
3 | 1 | ENF205 – PEDAGOGIA Y DIDACTICA | 1 | ORTIZ HUALAMPA JOSE REYNALDO |
3 | 1 | ENF205 – PEDAGOGIA Y DIDACTICA | 2 | LIZON NAVARRO GIOVANKA CARLA |
3 | 1 | ENF205 – PEDAGOGIA Y DIDACTICA | 3 | GARCIA ORELLANA JANETH |
3 | 1 | ENF206 – INGLES II – ELECTIVA II | 1 | RIOS MIRANDA ESTELA TERESA |
3 | 1 | ENF206 – INGLES II – ELECTIVA II | 1 | FARFAN RAMOS CESILIA MONICA |
3 | 1 | ENF207 – QUECHUA II – ELECTIVA II | 1 | FLORES ARROYO ROSMERY |
3 | 1 | ENF207 – QUECHUA II – ELECTIVA II | 2 | FLORES ARROYO ROSMERY |
3 | 1 | ENF207 – QUECHUA II – ELECTIVA II | 3 | RIOS TARQUI ANALIA LEONOR |
4 | 1 | ENF215 – BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA | 1 | ROMERO ROMAN VICTOR HUGO |
5 | 1 | ENF301 – ENF DE ATENCION A LA MUJER Y RN I | 1 | ECHEVERRIA GOMEZ EVA |
5 | 1 | ENF301 – ENF DE ATENCION A LA MUJER Y RN I | 2 | CABRERA MALLON MARIA BENITA |
5 | 1 | ENF302 – ENF. COMUNITARIA IV | 1 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
5 | 1 | ENF302 – ENF. COMUNITARIA IV | 2 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
5 | 1 | ENF302 – ENF. COMUNITARIA IV | 3 | JURADO GUTIERREZ CARMEN ROSA |
5 | 1 | ENF303 – EPIDEMIOLOGIA | 1 | CAZON TAPIA MARIA VIRGINIA |
5 | 1 | ENF303 – EPIDEMIOLOGIA | 2 | CADIMA VIDAL ASTERIA |
5 | 1 | ENF304 – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 1 | TITO SILVERA ROSSE MARY |
5 | 1 | ENF304 – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | TITO SILVERA ROSSE MARY |
5 | 1 | ENF304 – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | JURADO GUTIERREZ CARMEN ROSA |
5 | 1 | ENF305 – BIOETICA – ELECTIVA III | 1 | ENRIQUEZ TOLA HAYDEE |
5 | 1 | ENF305 – BIOETICA – ELECTIVA III | 2 | ECHEVERRIA GOMEZ EVA |
5 | 1 | ENF305 – BIOETICA – ELECTIVA III | 3 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
7 | 1 | ENF401 – ENFERMERIA PEDIATRICA | 1 | LEON CABEZAS EDITH |
7 | 1 | ENF401 – ENFERMERIA PEDIATRICA | 2 | CABRERA MALLON MARIA BENITA |
7 | 1 | ENF402 – ENFERMERIA COMUNITARIA VI | 1 | OJEDA LEAÑO CARMEN ROSA |
7 | 1 | ENF402 – ENFERMERIA COMUNITARIA VI | 2 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
7 | 1 | ENF403 – ADM DE SERVICIOS DE ENFERMERIA I | 1 | RAMIREZ SEGOVIA MARIA LUISA |
7 | 1 | ENF403 – ADM DE SERVICIOS DE ENFERMERIA I | 2 | LLANOS SEGOVIA WILMA |
9 | 1 | ENF501 – INTERNADO ROTATORIO CLINICO. Y COMUNITARIO | 1 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
9 | 1 | ENF501 – INTERNADO ROTATORIO CLINICO. Y COMUNITARIO | 1 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
9 | 1 | ENF501 – INTERNADO ROTATORIO CLINICO. Y COMUNITARIO | 1 | VALENCIA MEDINACELI MARIA CONSUELO |
9 | 1 | ENF501 – INTERNADO ROTATORIO CLINICO. Y COMUNITARIO | 1 | VALENCIA MEDINACELI MARIA CONSUELO |
9 | 1 | ENF502 – PROYECTO DE INTERVENCION | 1 | LLANOS SEGOVIA WILMA |
9 | 1 | ENF502 – PROYECTO DE INTERVENCION | 1 | LLANOS SEGOVIA WILMA |
2 | 2 | ENF111 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA II | 1 | BURGOS IRAHOLA MIRIAM GIORGINA |
2 | 2 | ENF111 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA II | 2 | BURGOS IRAHOLA MIRIAM GIORGINA |
2 | 2 | ENF111 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA II | 3 | FLORES ANTEZANA ANGELA |
2 | 2 | ENF111 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA II | 4 | FLORES ANTEZANA ANGELA |
2 | 2 | ENF111 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA II | 5 | HUARACHI FELIX AUSBERTO |
2 | 2 | ENF111 – ANATOMIA Y FISIOLOGIA II | 6 | MOLLO MIRANDA ZHEYMAR ZOFAR |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 1 | AVENDAÑO ACOSTA ANA ROSA |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 1 | RIOS TAPIA RODRIGO FAVIAN |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 2 | ARMELLA FERNANDEZ LILIANA |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 2 | AVENDAÑO ACOSTA ANA ROSA |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 3 | ROMERO ORTEGA LEANDRA LILA |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 4 | ROMERO ORTEGA LEANDRA LILA |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 5 | RIOS TAPIA RODRIGO FAVIAN |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 6 | ARMELLA FERNANDEZ LILIANA |
2 | 2 | ENF112 – FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA II | 7 | PALOMINO CRUZ GUISELLE |
2 | 2 | ENF113 – NUTRICION Y DIETETICA | 1 | IPORRE SERRANO JANNETH MARCELA |
2 | 2 | ENF113 – NUTRICION Y DIETETICA | 2 | TARIFA CASTILLO NORMA MICA |
2 | 2 | ENF113 – NUTRICION Y DIETETICA | 3 | GISBERT CATARI ELVA |
2 | 2 | ENF113 – NUTRICION Y DIETETICA | 4 | ORTIZ MENCHACA PATRICIA |
2 | 2 | ENF113 – NUTRICION Y DIETETICA | 5 | MAMANI SANTOS LUIS ALBERTO |
2 | 2 | ENF114 – ENF. COMUNITARIA (SALUD Y REL. NAL) | 1 | GONZALES MUR ISABEL |
2 | 2 | ENF114 – ENF. COMUNITARIA (SALUD Y REL. NAL) | 2 | GUERRERO HERRERA ZULMA CHARITO |
2 | 2 | ENF114 – ENF. COMUNITARIA (SALUD Y REL. NAL) | 3 | CADIMA VIDAL ASTERIA |
2 | 2 | ENF114 – ENF. COMUNITARIA (SALUD Y REL. NAL) | 4 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
2 | 2 | ENF114 – ENF. COMUNITARIA (SALUD Y REL. NAL) | 5 | CABRERA TRONCOSO ANA MARCELA |
2 | 2 | ENF114 – ENF. COMUNITARIA (SALUD Y REL. NAL) | 6 | JURADO GUTIERREZ CARMEN ROSA |
2 | 2 | ENF114 – ENF. COMUNITARIA (SALUD Y REL. NAL) | 7 | CHOQUE LEON JANNETH MAYRA |
2 | 2 | ENF115 – FORMACION HABILIDADES CIENTIFICAS | 1 | ECHEVERRIA GOMEZ EVA |
2 | 2 | ENF115 – FORMACION HABILIDADES CIENTIFICAS | 2 | CABRERA TRONCOSO ANA MARCELA |
2 | 2 | ENF115 – FORMACION HABILIDADES CIENTIFICAS | 3 | JURADO GUTIERREZ CARMEN ROSA |
2 | 2 | ENF115 – FORMACION HABILIDADES CIENTIFICAS | 4 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
2 | 2 | ENF115 – FORMACION HABILIDADES CIENTIFICAS | 5 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
2 | 2 | ENF115 – FORMACION HABILIDADES CIENTIFICAS | 6 | TITO SILVERA ROSSE MARY |
2 | 2 | ENF116 – SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 1 | MONTAÑO MARQUEZ BLANCA FATIMA |
2 | 2 | ENF116 – SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 2 | VAN DER VALK TAVERA ALBA GRACIELA |
2 | 2 | ENF116 – SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 3 | GARCIA ORELLANA JANETH |
2 | 2 | ENF116 – SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 4 | GUEVARA VARGAS ELIEZER |
2 | 2 | ENF116 – SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 5 | GARAMENDI ZAMBRANA MARCIA CORAL |
2 | 2 | ENF116 – SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 6 | GARAMENDI ZAMBRANA MARCIA CORAL |
2 | 2 | ENF117 – INGLES I – ELECTIVA I | 1 | ORSINI KAUFFMAN MARIA CECILIA |
2 | 2 | ENF117 – INGLES I – ELECTIVA I | 1 | SORUCO VELASQUEZ ELIZABETH MARIA |
2 | 2 | ENF117 – INGLES I – ELECTIVA I | 2 | FLORES ARROYO ROSMERY |
2 | 2 | ENF117 – INGLES I – ELECTIVA I | 3 | FARFAN RAMOS CESILIA MONICA |
2 | 2 | ENF118 – QUECHUA I – ELECTIVA I | 1 | RIOS TARQUI ANALIA LEONOR |
2 | 2 | ENF118 – QUECHUA I – ELECTIVA I | 2 | FLORES ARROYO ROSMERY |
2 | 2 | ENF118 – QUECHUA I – ELECTIVA I | 3 | FLORES ARROYO ROSMERY |
4 | 2 | ENF211 – EMBRIOLOGIA | 1 | PERALTA VASQUEZ NORA |
4 | 2 | ENF211 – EMBRIOLOGIA | 2 | AYARACHI SALVATIERRA ROBERTH ANTONIO |
4 | 2 | ENF211 – EMBRIOLOGIA | 3 | CHILE COCHA GROVER |
4 | 2 | ENF212 – FARMACOLOGIA II | 1 | SEGADE JURADO SELVA TERESA |
4 | 2 | ENF212 – FARMACOLOGIA II | 2 | SEGADE JURADO SELVA TERESA |
4 | 2 | ENF212 – FARMACOLOGIA II | 3 | ALTAMIRANO CANO ROXANA |
4 | 2 | ENF213 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II | 1 | AGUILAR AGUANTA VERONICA |
4 | 2 | ENF213 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II | 1 | PAZ CASTRO BLANCA ELENA |
4 | 2 | ENF213 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II | 2 | LOPEZ RIVERA MARITZA PAMELA |
4 | 2 | ENF213 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II | 2 | PAZ CASTRO BLANCA ELENA |
4 | 2 | ENF213 – ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II | 3 | ECHEVERRIA GOMEZ EVA |
4 | 2 | ENF214 – ENFERMERIA COMUNITARIA III | 1 | ALVARADO RUIZ DORIS |
4 | 2 | ENF214 – ENFERMERIA COMUNITARIA III | 2 | JURADO GUTIERREZ CARMEN ROSA |
4 | 2 | ENF214 – ENFERMERIA COMUNITARIA III | 2 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
4 | 2 | ENF214 – ENFERMERIA COMUNITARIA III | 3 | RAMIREZ DIEGO SANDRA JIMENA |
4 | 2 | ENF214 – ENFERMERIA COMUNITARIA III | 3 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
4 | 2 | ENF215 – BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA | 1 | ROMERO ROMAN VICTOR HUGO |
4 | 2 | ENF215 – BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA | 2 | ALEMAN CASTILLO ROXANA |
4 | 2 | ENF215 – BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA | 3 | ARANDIA PRADA JUAN FRANZ |
4 | 2 | ENF215 – BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA | 4 | ARANDIA PRADA JUAN FRANZ |
4 | 2 | ENF216 – GERIATRIA – OPTATIVA I | 1 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
4 | 2 | ENF217 – SALUD MENTAL – OPTATIVA I | 1 | ALVARADO NIEVES DOLLY |
4 | 2 | ENF217 – SALUD MENTAL – OPTATIVA I | 2 | TITO SILVERA ROSSE MARY |
6 | 2 | ENF311 – ENF. ATENCION DE LA MUJER Y RN II | 1 | ECHEVERRIA GOMEZ EVA |
6 | 2 | ENF311 – ENF. ATENCION DE LA MUJER Y RN II | 2 | ENRIQUEZ TOLA HAYDEE |
6 | 2 | ENF311 – ENF. ATENCION DE LA MUJER Y RN II | 2 | CABRERA TRONCOSO ANA MARCELA |
6 | 2 | ENF312 – ENFERMERIA COMUNITARIA V | 1 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
6 | 2 | ENF312 – ENFERMERIA COMUNITARIA V | 1 | ROJAS FLORES MARIA LUISA |
6 | 2 | ENF312 – ENFERMERIA COMUNITARIA V | 2 | LEON CABEZAS EDITH |
6 | 2 | ENF313 – ADMINISTRACION SANITARIA | 1 | CAZON TAPIA MARIA VIRGINIA |
6 | 2 | ENF313 – ADMINISTRACION SANITARIA | 2 | CABRERA MALLON MARIA BENITA |
6 | 2 | ENF314 – ENF. CLINICA DE ATE. A LA MUJER Y RN -OPTATIVA II | 1 | LEON CABEZAS EDITH |
6 | 2 | ENF315 – ENF. COMUNITARIA DE AT. MUJER Y RN – OPTATIVA II | 1 | ALVARADO RUIZ DORIS |
8 | 2 | ENF411 – ADM. DE SERVICIOS EN ENFERMERIA II | 1 | RAMIREZ SEGOVIA MARIA LUISA |
8 | 2 | ENF411 – ADM. DE SERVICIOS EN ENFERMERIA II | 2 | LLANOS SEGOVIA WILMA |
8 | 2 | ENF412 – INVESTIGACION APLICADA | 1 | OJEDA LEAÑO CARMEN ROSA |
8 | 2 | ENF412 – INVESTIGACION APLICADA | 2 | VARGAS VARGAS MIRIAM |
8 | 2 | ENF412 – INVESTIGACION APLICADA | 3 | AVENDAÑO ACOSTA ANA ROSA |
8 | 2 | ENF413 – ENF. CLIC. NINO ESCOLAR Y ADOLESCENTE – OPTATIVA III | 1 | LEON CABEZAS EDITH |
8 | 2 | ENF414 – ENF. COM. NINO ESCOLAR Y ADOLESCENTE – OPTATIVA III | 1 | ALVARADO RUIZ DORIS |
La Carrera de Enfermería fue creada el 12 de mayo de 1947, fue la segunda carrera en fundarse en la UAJMS, nació a la vida universitaria como Instituto de Enfermería
Lunes a viernes:
Por la mañana:
08:00 AM – 12:00 PM
Por la tarde:
03:00 PM – 07:00 PM